Plans & Pricing
Dieser Inhalt ist für v1.0.0. Geh zur neuesten Version, um die aktuellste Dokumentation zu bekommen.
Dieser Inhalt ist noch nicht in deiner Sprache verfügbar.
Plans & Pricing
Section titled “Plans & Pricing”Tarife
Die AI Foundation Services bieten nutzungsbasierte Preise. Preise variieren je nach Modell, Vereinbarung und Tarif. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen zu dedizierten und On-Premises-Hosting-Optionen.
| Tarif | Monatlicher Mindestumsatz € / Monat | Input- / Output-Token-Preis € / M Tokens | Beispiel RPM Anfragen/Minute | Modell-Hosting |
|---|---|---|---|---|
| Basic | – | 3.53 * | 20 † | T-Cloud Gehostet auf der souveränen Infrastruktur der Telekom. |
| Standard 1000 | 1,000 € | 3.53 * | 150 † | T-Cloud Gehostet auf der souveränen Infrastruktur der Telekom. External Gehostet bei Drittanbietern wie Microsoft Azure oder Google Cloud Platform. |
| Standard 2000 | 2,000 € | 2.89 * | 300 † | T-Cloud Gehostet auf der souveränen Infrastruktur der Telekom. External Gehostet bei Drittanbietern wie Microsoft Azure oder Google Cloud Platform. |
| Standard 3000 | 3,000 € | 2.23 * | 450 † | T-Cloud Gehostet auf der souveränen Infrastruktur der Telekom. External Gehostet bei Drittanbietern wie Microsoft Azure oder Google Cloud Platform. |
| Standard 4000 | 4,000 € | 1.75 * | 600 † | T-Cloud Gehostet auf der souveränen Infrastruktur der Telekom. External Gehostet bei Drittanbietern wie Microsoft Azure oder Google Cloud Platform. |
Mehr zu Rate-Limits →
Unsere Modelle
Wählen Sie das richtige Modell für Ihren Anwendungsfall – von schnellen Antworten bis zu tiefgehender Analyse.
| Modell-Hosting | Cloud-Anbieter | Anbieter | Modellname | Input Token Price M Tokens | Output Token Price M Tokens | Server Location | RPM-Limit Anfragen/Min | TPM Tokens/Min |
|---|